| 排名 | 股票名称 | 散户帐户数 | 超赢资金流 | 超赢主力持仓 |
|---|
| 1 | 金健米业 | 247363 | -21.6360 | 1.542 |
| 2 | 弘业股份 | 88679 | -10.9660 | 2.897 |
| 3 | 太极集团 | 42137 | -166.5450 | 10.079 |
| 4 | *ST波导 | 153959 | -74.2220 | 3.203 |
| 5 | 岷江水电 | 107143 | -361.5170 | 5.936 |
| 6 | 重庆啤酒 | 49111 | -589.6330 | 13.267 |
| 7 | 东湖高新 | 56478 | -1695.1760 | 5.524 |
| 8 | 乐凯胶片 | 38217 | -84.3270 | 10.607 |
| 9 | 道博股份 | 20525 | 40.3330 | 5.916 |
| 10 | 浪莎股份 | 18949 | 93.0280 | 13.785 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 卓翼科技 | 12.445 | 30.55 | 51.660 | 2 | 七星电子 | 11.819 | 59.50 | 67.570 |
| 3 | 亚太药业 | 8.542 | 22.22 | 48.290 | 4 | 福日电子 | 2.978 | 0.00 | 0.000 |
| 5 | 上海梅林 | 2.323 | 0.00 | 0.000 | 6 | 浙江震元 | 2.190 | 11.99 | 6.950 |
| 7 | 绿景地产 | 0.956 | 0.00 | 0.000 | 8 | *ST雅砻 | 0.956 | 9.82 | 22.760 |
| 9 | 迪马股份 | 0.918 | 0.00 | 0.000 | 10 | 康力电梯 | 0.904 | 33.75 | 19.680 |
| 11 | 华源暂停 | 0.745 | 0.00 | 0.000 | 12 | ST筑信 | 0.697 | 0.00 | 0.000 |
| 13 | 积成电子 | 0.667 | 35.81 | 5.420 | 14 | N神剑 | 0.627 | 29.70 | 19.010 |
| 15 | 厦华暂停 | 0.626 | 0.00 | 0.000 | 16 | ST轻骑 | 0.612 | 7.40 | 3.120 |
| 17 | ST国中 | 0.593 | 7.72 | 2.870 | 18 | 天山纺织 | 0.587 | 0.00 | 0.000 |
| 19 | 中科三环 | 0.514 | 10.88 | 4.810 | 20 | 福瑞股份 | 0.495 | 32.55 | 4.540 |
| 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDY | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 卓翼科技 | 13.830 | 30.55 | 51.660 | 2 | 亚太药业 | 12.065 | 22.22 | 48.290 |
| 3 | 七星电子 | 10.442 | 59.50 | 67.570 | 4 | 福日电子 | 3.194 | 0.00 | 0.000 |
| 5 | 浙江震元 | 2.511 | 11.99 | 6.950 | 6 | 上海梅林 | 2.419 | 0.00 | 0.000 |
| 7 | 成飞集成 | 1.441 | 18.58 | 5.510 | 8 | 绿景地产 | 1.427 | 0.00 | 0.000 |
| 9 | 迪马股份 | 1.265 | 0.00 | 0.000 | 10 | 华源暂停 | 1.198 | 0.00 | 0.000 |
| 11 | 康力电梯 | 0.960 | 33.75 | 19.680 | 12 | ST轻骑 | 0.906 | 7.40 | 3.120 |
| 13 | 天山纺织 | 0.875 | 0.00 | 0.000 | 14 | ST筑信 | 0.817 | 0.00 | 0.000 |
| 15 | 沃尔核材 | 0.606 | 21.01 | 3.940 | 16 | 福瑞股份 | 0.603 | 32.55 | 4.540 |
| 17 | 万邦达 | 0.563 | 103.00 | 5.910 | 18 | 西仪股份 | 0.556 | 10.61 | 6.100 |
| 19 | 中科三环 | 0.518 | 10.88 | 4.810 | 20 | 积成电子 | 0.506 | 35.81 | 5.420 |
| 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDZ | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | S*ST集琦 | 173.616 | 0.00 | 0.000 | 2 | 上海梅林 | 126.531 | 0.00 | 0.000 |
| 3 | ST昌鱼 | 84.482 | 0.00 | 0.000 | 4 | 华源暂停 | 70.067 | 0.00 | 0.000 |
| 5 | 浙江震元 | 58.382 | 11.99 | 6.950 | 6 | 中国银行 | 54.466 | 4.15 | 0.010 |
| 7 | 双汇发展 | 53.889 | 50.91 | 0.160 | 8 | 华邦制药 | 53.510 | 44.91 | 0.120 |
| 9 | 福日电子 | 52.365 | 0.00 | 0.000 | 10 | ST轻骑 | 46.210 | 7.40 | 3.120 |
| 11 | 御银股份 | 45.023 | 16.35 | 0.720 | 12 | 圣农发展 | 44.321 | 27.83 | 1.790 |
| 13 | ST长信 | 35.960 | 9.22 | 0.510 | 14 | 华东医药 | 35.800 | 20.85 | 0.070 |
| 15 | 中国人寿 | 35.519 | 27.49 | 0.010 | 16 | 中国石化 | 34.094 | 11.28 | 0.030 |
| 17 | 新朋股份 | 33.912 | 22.93 | 1.220 | 18 | 莱宝高科 | 32.974 | 22.25 | 0.460 |
| 19 | 绿景地产 | 30.952 | 0.00 | 0.000 | 20 | ST国中 | 29.904 | 7.72 | 2.870 |
| 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 | 排名 | 股票名称 | DDX | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
| 1 | 卓翼科技 | 12.445 | 30.55 | 51.660 | 2 | 七星电子 | 11.819 | 59.50 | 67.570 |
| 3 | 亚太药业 | 8.542 | 22.22 | 48.290 | 4 | 康力电梯 | 0.904 | 33.75 | 19.680 |
| 5 | 积成电子 | 0.667 | 35.81 | 5.420 | 6 | N神剑 | 0.627 | 29.70 | 19.010 |
| 7 | 成飞集成 | 0.474 | 18.58 | 5.510 | 8 | 沃尔核材 | 0.453 | 21.01 | 3.940 |
| 9 | 宏润建设 | 0.391 | 21.88 | 6.740 | 10 | 圣农发展 | 0.363 | 27.83 | 1.790 |
| 11 | 奥飞动漫 | 0.290 | 45.84 | 3.330 | 12 | 中钢天源 | 0.270 | 12.32 | 3.470 |
| 13 | 新朋股份 | 0.270 | 22.93 | 1.220 | 14 | 西仪股份 | 0.268 | 10.61 | 6.100 |
| 15 | 富临运业 | 0.259 | 21.42 | 2.650 | 16 | 梅花伞 | 0.253 | 15.19 | 2.200 |
| 17 | 超华科技 | 0.250 | 27.25 | 1.810 | 18 | 奥维通信 | 0.229 | 17.05 | 2.030 |
| 19 | 新世纪 | 0.219 | 42.38 | 1.970 | 20 | 亚太股份 | 0.213 | 42.61 | 2.090 |
pr<5的链接显示在内页,欢迎pr>=5的财经类网站与本站建立友情链接!友情链接